| 1 cuota de $4.936.522,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.936.522,80 |
| 2 cuotas de $2.949.325,55 | Total $5.898.651,09 | |
| 3 cuotas de $2.047.834,21 | Total $6.143.502,62 | |
| 6 cuotas de $1.167.569,92 | Total $7.005.419,51 | |
| 9 cuotas de $868.279,51 | Total $7.814.515,59 | |
| 12 cuotas de $730.605,37 | Total $8.767.264,49 |
