| 1 cuota de $4.634.162,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.634.162,40 |
| 2 cuotas de $2.768.680,33 | Total $5.537.360,65 | |
| 3 cuotas de $1.922.405,04 | Total $5.767.215,11 | |
| 6 cuotas de $1.096.056,64 | Total $6.576.339,86 | |
| 9 cuotas de $815.097,68 | Total $7.335.879,08 | |
| 12 cuotas de $685.856,04 | Total $8.230.272,42 |
